|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 |
表彰者名 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 渡辺 颯太 | 503 |
準優勝 | 渡辺 涼太 | 465 |
第3位 | 村垣 祐樹 | 432 |
HG:渡辺 颯太 |
順位 |
表彰者名 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 東野 桜子 | 459 |
HG:東野 桜子 163 |
順位 |
表彰者名 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 水谷 学 | 603 |
準優勝 | 斉田 良一 | 580 |
第3位 | 中澤 文夫 | 578 |
第4位 | 新津 靖実 | 571 |
第5位 | 田中 修 | 559 |
第6位 | 高野 英夫 | 552 |
HG: 高野 英夫 |
順位 |
表彰者名 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 松野 琴美 | 589 |
準優勝 | 伊藤 勝美 | 548 |
第3位 | 針谷 明日香 | 539 |
第4位 | 坂本 りつ子 | 530 |
第5位 | 田中 真美子 | 485 |
第6位 | 藤井 曜子 | 466 |
HG: 松野 琴美 225 |
順位 |
表彰者名 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 平野 洋一 | 628 |
準優勝 | 玉城 優 | 604 |
第3位 | 篠崎 伊織 | 603 |
第4位 | 清水 義明 | 590 |
第5位 | 池上 宝浩 | 580 |
第6位 | 佐藤 健市 | 578 |
HG: 平野 洋一 234 |
順位 |
表彰者名 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 百瀬 範子 | 539 |
準優勝 | 長山 公子 | 528 |
第3位 | 行田 秀子 | 518 |
第4位 | 星野 イシ子 | 493 |
第5位 | 矢代 理恵子 | 464 |
第6位 | 田口 万左子 | 462 |
HG: 百瀬 範子 187 |
順位 |
表彰者名 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 坂本 りつ子・森 庸儀 | 1171 |
準優勝 | 松野 琴美・高橋 雅夫 | 1165 |
第3位 | 熊本 美穂・吉田 健一 | 1149 |
順位 | 表彰者名 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 729 |
準優勝 | 天川 陸 | 716 |
第3位 | 石井 憲一 | 692 |
第4位 | 北原 大廉 | 680 |
第5位 | 野町 智明 | 676 |
HG: 松野 琴美 280(全てHC込み) |
順位 | 表彰者名 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 1428 |
第2位 | 清水 義明 | 1382 |
第3位 | 高橋 雅夫 | 1351 |
第4位 | 山中 徹治 | 1337 |
第5位 | 八木 昭 | 1302 |
第6位 | 伊藤 幸充 | 1253 |
HG: 山中 徹治 285 |
順位 | 表彰者名 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 針谷 明日香 | 1297 |
第2位 | 坂本 りつ子 | 1213 |
第3位 | 矢代 理恵子 | 1211 |
第4位 | 岡部 紗椰子 | 1162 |
第5位 | 熊本 美穂 | 1072 |
第6位 | 百瀬 範子 | 1060 |
HG: 針谷 明日香 258 (スコアは全て年齢ハンディ込み) |
順位 | 表彰者名 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 伊藤 茂・安藤 徹 | 1381 |
準優勝 | 清水 義明・石井 憲一 | 1315 |
第3位 | 行田 秀子・野町 智明 | 1298 |
HG: 伊藤 茂・安藤 徹 530 (スコアは全て年齢・性別ハンディ込み) |
Copyright (C) The Setagaya City Bowling Federation. All rights reserved. |
.