|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 703 |
準優勝 | 藤沢真理子 | 678 |
第3位 | 有田 長美 | 668 |
第4位 | 中沢 文夫 | 667 |
第5位 | 根岸 伸一 | 657 |
HG:男性 吉永 哲哉 258 女子 藤沢真理子 235 (スコアはHG以外ハンディ込み) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 濱田 暖 | 542 |
準優勝 | 浅野 雄大 | 521 |
第3位 | 木下 惟翔 | 470 |
HG: 濱田 暖 212 スコアはHGを除きハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 丹羽 陽樹 | 672 |
準優勝 | 丸山 正晃 | 654 |
第3位 | 阿部 裕一 | 647 |
第4位 | 門田 充弘 | 581 |
第5位 | 村山 裕章 | 571 |
第6位 | 内海 毅 | 563 |
HG: 丸山 正晃 259 スコアは全てスクラッチ(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 松野 琴美 | 607 |
準優勝 | 平間 靖子 | 523 |
第3位 | 澤田 佳代 | 510 |
第4位 | 秦 里香 | 433 |
HG: 松野 琴美 213 スコアは全てスクラッチ(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 678 |
準優勝 | 平野 洋一 | 669 |
第3位 | 池上 宝浩 | 653 |
第4位 | 鳩貝 賢 | 629 |
第5位 | 中沢 文夫 | 623 |
第6位 | 高橋 雅夫 | 619 |
HG:吉永 哲哉 270 スコアはHG以外ハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 中野 静江 | 595 |
準優勝 | 藤沢真理子 | 571 |
第3位 | 秋吉八重子 | 520 |
第4位 | 雨宮 恭子 | 499 |
第5位 | 赤根 永子 | 498 |
第6位 | 阿部紗椰子 | 487 |
HG:中野 静江 211 スコアはHG以外ハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 高橋 雅夫・赤根 永子 | 1332 |
準優勝 | 坂本りつ子・阿部 裕一 | 1241 |
3位 | 松野 琴美・大江 啓介 | 1234 |
HG:高橋 雅夫・赤根 永子 497 (スコアは全て˙HC込み) |
順位 | 監督 | Total | 選手 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|
女子 | 3位 | 坂本りつ子 | 2354 | 中野 静江 | 756 |
藤沢真理子 | 723 | ||||
松野 琴美 | 875 |
順位 | 監督 | Total | 選手 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 4位 | 坂本りつ子 | 2629 | 阿部 裕一 | 910 |
内海 毅 | 900 | ||||
前田 隆志 | 819 |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 石井 清美 | 807 |
準優勝 | 吉永 哲也 | 745 |
第3位 | 五味 龍二 | 718 |
第4位 | 高橋 雅夫 | 707 |
第5位 | 前田 隆志 | 692 |
HG: 石井 清美 314 スコアは全てハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 1174 |
準優勝 | 大江 啓介 | 1146 |
第3位 | 阿部 裕一 | 1089 |
第4位 | 石井 憲一 | 1089 |
第5位 | 石井 清美 | 1075 |
第6位 | 内海 毅 | 992 |
HG: 吉永 哲哉 294 スコアは全てハンディ込み(5G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 中野 静江 | 1109 |
準優勝 | 長谷川 明子 | 1055 |
第3位 | 行田 秀子 | 961 |
第4位 | 伊藤 勝美 | 958 |
第5位 | 小出 みゆき | 955 |
第6位 | 内藤 亨江 | 930 |
HG: 行田 秀子 252 スコアは全てハンディ込み(5G) |
Copyright (C) The Setagaya City Bowling Federation. All rights reserved. |