|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 大江 啓介 | 693 |
準優勝 | 渡辺 涼太 | 662 |
第3位 | 斉田 良一 | 561 |
第4位 | 小林 育雄 | 561 |
第5位 | 門田 充弘 | 544 |
第6位 | 関根 辰雄 | 522 |
HG: 渡辺 涼太 246 スコアは全てスクラッチ(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 松野 琴美 | 586 |
準優勝 | 伊藤 勝美 | 584 |
第3位 | 小出 みゆき | 546 |
第4位 | 幅下 久美子 | 395 |
HG: 松野 琴美 221 スコアは全てスクラッチ(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 696 |
準優勝 | 有田 長美 | 666 |
第3位 | 八木 昭 | 654 |
第4位 | 飯島 英世 | 633 |
第5位 | 石井 憲一 | 631 |
第6位 | 神澤 一昭 | 620 |
HG:吉永 哲哉 284 スコアは全てハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 藤沢 真理子 | 650 |
準優勝 | 坂本 りつ子 | 552 |
第3位 | 熊倉 知子 | 544 |
第4位 | 百瀬 範子 | 525 |
第5位 | 飯島 節子 | 512 |
第6位 | 長山 公子 | 508 |
HG:藤沢 真理子 237 スコアは全てハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 松野 琴美・大江 啓介 | 1281 |
準優勝 | 藤沢 真理子・石井 憲一 | 1246 |
3位 | 中野 静江・高橋 雅夫 | 1226 |
HG:松野 琴美・大江 啓介 472 (スコアは全て˙HC込み) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 山崎 美星 | 676 |
準優勝 | 松野 琴美 | 674 |
第3位 | 三浦 洋一 | 668 |
第4位 | 大江 啓介 | 665 |
第5位 | 髙橋 雅夫 | 661 |
HG: 熊倉 知子 287 スコアは全てハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 八木 昭 | 1256 |
準優勝 | 川合 正治 | 1251 |
第3位 | 中沢 文夫 | 1250 |
第4位 | 平野 勝弘 | 1182 |
第5位 | 鳩貝 賢 | 1150 |
第6位 | 近野 弘男 | 1135 |
HG: 平野 勝弘 294 スコアは全てハンディ込み(5G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 星川 あけみ | 1008 |
準優勝 | 小出 みゆき | 987 |
第3位 | 益子 美絵子 | 983 |
第4位 | 伊藤 勝美 | 969 |
第5位 | 百瀬 範子 | 932 |
第6位 | 八木 晴美 | 923 |
HG: 益子 美絵子 244 スコアは全てハンディ込み(5G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 鳩貝 賢・川合 正治 | 1352 |
準優勝 | 近野 弘男・八木 昭 | 1313 |
第3位 | 三浦 洋一・斎藤 英夫 | 1274 |
HG: 三浦 洋一・斎藤 英夫 460 (スコアは年齢性別ハンディ込み) |
Copyright (C) The Setagaya City Bowling Federation. All rights reserved. |