|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般男子(16名)
一般女子(11名)
シニア男子(39名)
シニア女子(15名)
三者共催区民ボウリング大会 |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優 勝 | 飯島 英世 | 685 |
準優勝 | 吉永 哲哉 | 683 |
第3位 | 熊本 美穂 | 670 |
第4位 | 熊本 美和 | 653 |
第5位 | 平野 勝弘 | 651 |
HG 熊本 美和 262(上記スコアは全てハンディ込み) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 河本 博光 | 1392 |
2位 | 阿部 祐一 | 1303 |
3位 | 大江 啓介 | 1283 |
4位 | 鳥塚 道典 | 1213 |
5位 | 田中 修 | 1175 |
6位 | 立川 雅彦 | 1174 |
HG 河本 博光 278(スコアは全てハンディ込み)
|
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 松野 琴美 | 1314 |
2位 | 小出 みゆき | 1299 |
3位 | 伊藤 勝美 | 1214 |
4位 | 赤根 永子 | 1196 |
5位 | 百瀬 範子 | 1132 |
6位 | 内藤 亨江 | 1117 |
HG 赤根 永子 249(スコアは全てハンディ込み) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 松野 琴美・大江 啓介 | 1455 |
準優勝 | 近野 弘男・八木 昭 | 1363 |
第3位 | 行田 秀子・野町 智明 | 1342 |
HG 松野 琴美・大江 啓介 500 (スコアは全てハンディ込み) |
Copyright (C) The Setagaya City Bowling Federation. All rights reserved. |