|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回シルバーボウリング大会平成30年9月17日(祝・月) 参加76名(男子50名、女子26名)
|
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 渡辺 颯太 | 577 |
準優勝 | 永野 佑太郎 | 534 |
第3位 | 丹羽 陽樹 | 502 |
第4位 | 鈴木 悠希 | 339 |
HG:渡辺 颯太 217 (スコアは全て˙HC込み) |
順位 |
表彰者 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 渡辺 涼太 | 708 |
準優勝 | 大江 啓介 | 669 |
第3位 | 阿部 祐一 | 662 |
第4位 | 花井 宏之 | 650 |
第5位 | 高野 真 | 611 |
第6位 | 青柳 陽 | 599 |
HG:渡辺 涼太 256 (スコアは全て˙HC込み) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 小松 紀理子 | 573 |
準優勝 | 伊藤 勝美 | 556 |
第3位 | 松野 琴美 | 547 |
第4位 | 平間 靖子 | 487 |
第5位 | 時杉 貴美子 | 474 |
第6位 |
幅下 久美子 |
459 |
HG:伊藤 勝美 (スコアは全て˙HC込み) |
0順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 745 |
準優勝 | 河本 博光 | 689 |
第3位 | 有田 長美 | 633 |
第4位 | 秋山 守次 | 629 |
第5位 | 森 庸義 | 617 |
第6位 | 野尻 正雄 |
615 |
HG:吉永 哲哉 293 (スコアは全て˙HC込み) |
順位 |
表彰者 |
スコア |
---|---|---|
優勝 | 赤根 永子 | 599 |
準優勝 | 藤井 曜子 | 547 |
第3位 | 長山 公子 | 545 |
第4位 | 藤本 かつ子 | 506 |
第5位 | 幸前 千里 | 506 |
第6位 | 藤沢 真理子 | 505 |
HG:藤井 曜子 223 (スコアは全て˙HC込み) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 藤沢 真理子・吉永 哲哉 | 1293 |
準優勝 | 長山 公子・鳥塚 道典 | 1177 |
3位 | 松野 琴美・大江 啓介 | 1145 |
HG:藤沢 真理子・吉永 哲哉 456 (スコアは全て˙HC込み) |
男子 第3位 (参加22チーム) |
---|
監督:幅下 政章 選手:安藤 徹・前田 隆志・山中 徹治 |
女子 第2位(参加18チーム) |
---|
監督:坂本 りつ子 選手:松野 琴美・熊本 美穂・清水 寿子 |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 吉永 哲哉 | 664 |
準優勝 | 熊本 美和 | 664 |
第3位 | 清水 寿子 | 661 |
第4位 | 石井 憲一 | 658 |
第5位 | 五味 龍二 | 657 |
HG: 米澤 秀義 260 スコアは全てハンディ込み(3G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 野町 智明 | 1270 |
準優勝 | 中澤 文夫 | 1240 |
第3位 | 粕谷 和夫 | 1231 |
第4位 | 河本 博光 | 1230 |
第5位 | 近野 弘男 | 1189 |
第6位 | 田原 秀晃 | 1185 |
HG: 粕谷 和夫 299 スコアは全てハンディ込み(5G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 松野 琴美 | 1093 |
準優勝 | 坂谷内 清美 | 1071 |
第3位 | 伊藤 勝美 | 1036 |
第4位 | 行田 秀子 | 1019 |
第5位 | 国武 悦子 | 994 |
第6位 | 坂本 りつ子 | 956 |
HG: 坂谷内 清美 246 スコアは全てハンディ込み(5G) |
順位 | 表彰者 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 田原 秀晃・田原 千晶 | 1375 |
準優勝 | 内海 毅・河本 博光 | 1348 |
第3位 | 川合 政治・根岸 伸一 | 1322 |
HG: 内海 毅・河本 博光 493 (スコアは年齢性別ハンディ込み) |
Copyright (C) The Setagaya City Bowling Federation. All rights reserved. |